INPC/IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA e Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC DERVILLE Imóveis (41) 99822-3411 Whats App consultoria@dervilleimoveis.com.br
Índices Econômicos - INPC/IPCA (IBGE)
Fonte: IBGE
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA e Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
O Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor - SNIPC efetua a produção contínua e sistemática de índices de preços ao consumidor, tendo como unidade de coleta estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, concessionária de serviços públicos e domicílios (para levantamento de aluguel e condomínio).
O período de coleta do INPC e do IPCA estende-se, em geral, do dia 01 a 30 do mês de referência.
- A população-objetivo do INPC abrange as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 (hum) e 5 (cinco) salários-mínimos, cuja pessoa de referência é assalariado em sua ocupação principal e residente nas áreas urbanas das regiões;
- a do IPCA abrange as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 (hum) e 40 (quarenta) salários-mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos, e residentes nas áreas urbanas das regiões.
Também são produzidos indexadores com objetivos específicos, como é o caso atualmente do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E.
A partir do mês de maio de 2000, passou a disponibilizar através da Internet o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 - IPCA-15.
Outros índices foram divulgados nos seguintes períodos:
- Índice de Preços ao Consumidor - IPC (março de 1986 a fevereiro de 1991);
- Índice de Reajuste de Valores Fiscais - IRVF (junho de 1990 a janeiro de 1991);
- Índice da Cesta Básica - ICB (agosto de 1990 a janeiro de 1991);
- Índice de Reajuste do Salário-Mínimo - IRSM (janeiro de 1992 a junho de 1994);
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor Especial - INPC-E (novembro de 1992 a junho de 1994);
- Índice de Preços ao Consumidor série r - IPC-r (julho de 1994 a junho de 1995).
- A pesquisa foi iniciada em 1979.
Periodicidade:
Mensal
Abrangência geográfica:
IPCA/INPC:
- Regiões metropolitanas de Belém,
- Fortaleza,
- Recife,
- Salvador,
- Belo Horizonte,
- Rio de Janeiro,
- São Paulo,
- Curitiba,
- Vitória
- e Porto Alegre,
- Brasília
- e municípios de Goiânia
- e Campo Grande
IPCA-15:
- Regiões metropolitanas de Belém,
- Fortaleza,
- Recife,
- Salvador,
- Belo Horizonte,
- Rio de Janeiro,
- São Paulo,
- Curitiba
- e Porto Alegre,
- Brasília
- e município de Goiânia
Tabela INPC/IPCA
2016 | VARIAÇÃO (%) | |||||
MÊS | NÚMERO ÍNDICE (DEZ 93 = 100) |
NO MÊS | 3 MESES |
6 MESES | NO ANO | 12 MESES |
JAN | 4.705,75 | 1,51 | 3,56 | 5,15 | 1,51 | 11,31 |
FEV | 4.750,45 | 0,95 | 3,40 | 5,89 | 2,47 | 11,08 |
MAR | 4.771,36 | 0,44 | 2,93 | 5,81 | 2,93 | 9,91 |
ABR | 4.801,89 | 0,64 | 2,04 | 5,68 | 3,58 | 9,83 |
MAI | 4.848,95 | 0,98 | 2,07 | 5,54 | 4,60 | 9,82 |
JUN | 4.871,74 | 0,47 | 2,10 | 5,09 | 5,09 | 9,49 |
JUL | 4.902,92 | 0,64 | 2,10 | 4,19 | 5,76 | 9,56 |
AGO | 4.918,12 | 0,31 | 1,43 | 3,53 | 6,09 | 9,62 |
SET | 4.922,05 | 0,08 | 1,03 | 3,16 | 6,18 | 9,15 |
OUT | 4.930,42 | 0,17 | 0,56 | 2,68 | 6,36 | 8,50 |
NOV | ||||||
DEZ |
Fonte: IBGE
2015 | VARIAÇÃO (%) | |||||
MÊS | NÚMERO ÍNDICE (DEZ 93 = 100) |
NO MÊS | 3 MESES |
6 MESES | NO ANO | 12 MESES |
JAN | 4227,64 | 1,48 | 2,65 | 3,73 | 1,48 | 7,13 |
FEV | 4276,69 | 1,16 | 3,29 | 4,75 | 2,66 | 7,68 |
MAR | 4341,26 | 1,51 | 4,21 | 5,81 | 4,21 | 8,42 |
ABR | 4372,08 | 0,71 | 3,42 | 6,16 | 4,95 | 8,34 |
MAI | 4415,37 | 0,99 | 3,24 | 6,64 | 5,99 | 8,76 |
JUN | 4449,36 | 0,77 | 2,49 | 6,80 | 6,80 | 9,31 |
JUL | 4475,17 | 0,58 | 2,36 | 5,85 | 7,42 | 9,81 |
AGO | 4486,36 | 0,25 | 1,61 | 4,90 | 7,69 | 9,88 |
SET | 4509,24 | 0,51 | 1,35 | 3,87 | 8,24 | 9,90 |
OUT | 4543,96 | 0,77 | 1,54 | 3,93 | 9,07 | 10,33 |
NOV | 4594,40 | 1,11 | 2,41 | 4,05 | 10,28 | 10,97 |
DEZ | 4635,75 | 0,90 | 2,81 | 4,19 | 11,28 | 11,28 |
Fonte: IBGE
2014 | VARIAÇÃO (%) | |||||
MÊS | NÚMERO ÍNDICE (DEZ 93 = 100) |
NO MÊS | 3 MESES |
6 MESES | NO ANO | 12 MESES |
JAN | 3946,44 | 0,63 | 1,90 | 2,96 | 0,63 | 5,26 |
FEV | 3971,70 | 0,64 | 2,00 | 3,46 | 1,27 | 5,39 |
MAR | 4004,27 | 0,82 | 2,10 | 4,03 | 2,10 | 5,62 |
ABR | 4035,50 | 0,78 | 2,26 | 4,20 | 2,90 | 5,82 |
MAI | 4059,71 | 0,60 | 2,22 | 4,26 | 3,52 | 6,08 |
JUN | 4070,27 | 0,26 | 1,65 | 3,79 | 3,79 | 6,06 |
JUL | 4075,56 | 0,13 | 0,99 | 3,27 | 3,92 | 6,33 |
AGO | 4082,90 | 0,18 | 0,57 | 2,80 | 4,11 | 6,35 |
SET | 4102,90 | 0,49 | 0,80 | 2,46 | 4,62 | 6,59 |
OUT | 4118,49 | 0,38 | 1,05 | 2,06 | 5,02 | 6,34 |
NOV | 4140,32 | 0,53 | 1,41 | 1,99 | 5,57 | 6,33 |
DEZ | 4165,99 | 0,62 | 1,54 | 2,35 | 6,23 | 6,23 |
Fonte: IBGE