Hora de comprar seu apartamento! Sugestões de financiamento
Hora de comprar seu apartamento! Sugestões de financiamento
R$ 5.000
Prestação máxima: R$ 1.500,00
Seguem algumas sugestões de financiamento:
Prazo(meses) | Financiamento | Valor do imóvel |
180 | R$ 111.423,88 | R$ 124.000,00 |
240 | R$ 125.535,33 | R$ 139.000,00 |
283 | R$ 133.226,43 | R$ 148.000,00 |
Veja os imóveis que se enquadram nestas condições:
R$ 6.000
Prestação máxima: R$ 1.800,00
Seguem algumas sugestões de financiamento:
Prazo(meses) | Financiamento | Valor do imóvel |
180 | R$ 134.086,36 | R$ 149.000,00 |
240 | R$ 151.067,95 | R$ 168.000,00 |
283 | R$ 160.323,33 | R$ 178.000,00 |
Veja os imóveis que se enquadram nestas condições:
R$ 7.000
Prestação máxima: R$ 2.100,00
Seguem algumas sugestões de financiamento:
Prazo(meses) | Financiamento | Valor do imóvel |
180 | R$ 126.379,49 | R$ 158.000,00 |
240 | R$ 138.378,19 | R$ 173.000,00 |
283 | R$ 144.637,79 | R$ 181.000,00 |
Veja os imóveis que se enquadram nestas condições:
R$ 8.000
Prestação máxima: R$ 2.400,00
Seguem algumas sugestões de financiamento:
Prazo(meses) | Financiamento | Valor do imóvel |
180 | R$ 145.108,85 | R$ 181.000,00 |
240 | R$ 158.885,75 | R$ 199.000,00 |
283 | R$ 166.073,02 | R$ 208.000,00 |
Veja os imóveis que se enquadram nestas condições:
R$ 9.000
Prestação máxima: R$ 2.700,00
Seguem algumas sugestões de financiamento:
Prazo(meses) | Financiamento | Valor do imóvel |
180 | R$ 163.838,22 | R$ 205.000,00 |
240 | R$ 179.393,31 | R$ 224.000,00 |
283 | R$ 187.508,26 | R$ 234.000,00 |
Veja os imóveis que se enquadram nestas condições:
R$ 10.000
Prestação máxima: R$ 3.000,00
Seguem algumas sugestões de financiamento:
Prazo(meses) | Financiamento | Valor do imóvel |
180 | R$ 182.567,58 | R$ 228.000,00 |
240 | R$ 199.900,88 | R$ 250.000,00 |
283 | R$ 208.943,49 | R$ 261.000,00 |
Veja os imóveis que se enquadram nestas condições:
R$ 11.000
Prestação máxima: R$ 3.300,00
Seguem algumas sugestões de financiamento:
Prazo(meses) | Financiamento | Valor do imóvel |
180 | R$ 201.296,94 | R$ 252.000,00 |
240 | R$ 220.408,44 | R$ 276.000,00 |
283 | R$ 230.378,72 | R$ 288.000,00 |
Veja os imóveis que se enquadram nestas condições:
R$ 12.000
Prestação máxima: R$ 3.600,00
Seguem algumas sugestões de financiamento:
Prazo(meses) | Financiamento | Valor do imóvel |
180 | R$ 220.026,30 | R$ 275.000,00 |
240 | R$ 240.916,00 | R$ 301.000,00 |
283 | R$ 251.813,95 | R$ 315.000,00 |
Veja os imóveis que se enquadram nestas condições: